主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主營(yíng)產(chǎn)品: 智能通信箱|物聯(lián)網(wǎng)智慧綜合柜|物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集儀|智能一體化箱中箱
主要監(jiān)測(cè)內(nèi)容1.圍巖及支護(hù)狀態(tài)的觀察描述2.地表沉降3.隧道拱頂沉降4.隧道收斂監(jiān)測(cè)5.附近的建筑物傾斜監(jiān)測(cè)6.孔隙水壓力監(jiān)測(cè)7.支...
***應(yīng)用于土石壩、堤岸、碼頭、路基、地下工程、基坑開(kāi)挖、打樁工程中,可長(zhǎng)期觀測(cè)滲透水壓力變化。適合惡劣環(huán)境使用。水位計(jì)投入式水位計(jì)...
具體如下:序號(hào)量測(cè)項(xiàng)目量測(cè)儀器主要工作內(nèi)容1地面位移檢測(cè)全站儀1臺(tái)分析坡面幾何外觀的變化情況2人工巡視及裂縫觀測(cè)游標(biāo)卡尺坡體的變形情...
深圳維思加通信技術(shù)有限公司邊坡監(jiān)測(cè)(slopemonitoring)是指為掌握邊坡巖石移動(dòng)狀況,發(fā)現(xiàn)邊坡破壞預(yù)兆,對(duì)邊坡位移的速度、...