底盤型號(hào) | 五征7YPJ-1750DA2 | 后橋 | 3噸 |
整備質(zhì)量kg | 2700 | 鋼板彈簧片數(shù) | 后7+5,前三減 |
整車尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 5500*1710*2700mm | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
軸距mm | 3025mm | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
罐體材質(zhì) | 耐磨錳鋼 | ||
車速 | 42km/h | 定額攪拌量 | 2立方米 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 3*2 | 進(jìn)出料速度m3/min | ≥2 |
輪 胎 | 8.25R16后/6.00-16前 | 散熱器 | 24V風(fēng)冷式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 萊動(dòng)KM160B | 水箱容積L | 112 |
功率KW | 22 | 供水方式 | 氣壓供水 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19756-2005(II) | 減速機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口可選 |
排量ml | 1600 | 液壓馬達(dá) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口可選 |
變速箱 | 4檔帶副 | 液壓泵 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口可選 |
工程車大架,氣剎斷氣剎,前三減震,標(biāo)配后鋼絲胎,暖風(fēng)。 |